蓝山球队第一季
书名:生活大爆炸第六季|作者:笑无语|本书类别:古言|更新时间:04:48:24|字数:3896字
一 |

二 | 更新下有关威少的新闻,这次很不错。近日,威少接受了美国媒体的专访,记者问威少:你现在是一名自由球员,很多人都想知道你下一站会去哪里,你怎么看待这个问题?威少的回答是:老实说,我还没有想太多,你问我明年还想不想打?当然想,我热爱篮球,如果有机会继续打球,我会抓住它,这就是我的计划。(注:周期指2011-12-01至 2022-09-12)
【大宗商品涨跌周榜】据生意社价格监测,2022年第36周(9.5-9.9)大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共117种,集中在化工板块(共49种)和钢铁板块(共14种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为苯胺( 9.50%)、聚合MDI( 8.84%)、镍( 7.49%)。环比下降的商品共68种,集中在化工(共33种)和农副(共8种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为磷酸一铵( -7.84%)、钛白粉( -6.57%)、环己烷( -6.51%)。本周均涨跌幅为 0.51%。| 商品 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
| 苯胺 | 11525.00 | 元/吨 | +9.50% | +12.26% |
| 聚合MDI | 16000.00 | 元/吨 | +8.84% | -21.76% |
| 镍 | 189300.00 | 元/吨 | +7.49% | +25.99% |
| 氧化钕 | 655000.00 | 元/吨 | +6.50% | +6.07% |
| 苯酐 | 9250.00 | 元/吨 | +6.02% | +34.55% |
| 硫酸铵 | 1405.00 | 元/吨 | +5.51% | +21.82% |
| 苯乙烯 | 9510.00 | 元/吨 | +4.89% | +5.96% |
| 铜 | 63850.00 | 元/吨 | +4.88% | -7.31% |
| 金属硅 | 20710.00 | 元/吨 | +4.81% | -27.67% |
| 丙烯腈 | 9550.00 | 元/吨 | +4.71% | -37.85% |
| 新戊二醇 | 10433.33 | 元/吨 | +4.68% | -50.32% |
| 磷酸 | 9358.33 | 元/吨 | +4.68% | +15.06% |
| 二氯甲烷 | 3160.00 | 元/吨 | +4.55% | -22.36% |
| 苯酚 | 10220.00 | 元/吨 | +4.50% | +8.96% |
| 异丙醇 | 6770.00 | 元/吨 | +4.48% | -8.51% |
| 甲醇 | 2712.50 | 元/吨 | +4.38% | -2.60% |
| 丙酮 | 5280.00 | 元/吨 | +4.35% | -17.50% |
| 铁矿石(澳) | 774.44 | 元/吨 | +4.29% | -23.57% |
| 1,4-丁二醇 | 10637.50 | 元/吨 | +4.16% | -61.32% |
| 不锈钢 | 16825.00 | 元/吨 | +3.83% | -14.59% |
| PA6 | 14266.67 | 元/吨 | +3.63% | -12.11% |
| 不锈钢板 | 15155.71 | 元/吨 | +3.44% | -15.44% |
| 三氯甲烷 | 3037.50 | 元/吨 | +3.40% | -3.57% |
| 丙烯 | 7320.60 | 元/吨 | +3.39% | -4.26% |
| PA66 | 23000.00 | 元/吨 | +3.37% | -44.11% |
| 己内酰胺 | 12316.67 | 元/吨 | +3.21% | -17.61% |
| TDI | 18850.00 | 元/吨 | +3.15% | +30.60% |
| DDGS | 2990.00 | 元/吨 | +3.10% | +19.28% |
| 环氧乙烷 | 7033.33 | 元/吨 | +2.93% | -6.22% |
| PC | 17766.67 | 元/吨 | +2.90% | -31.40% |
| 锌 | 25196.00 | 元/吨 | +2.80% | +8.74% |
| 涤纶POY | 8242.50 | 元/吨 | +2.73% | +14.83% |
| 黄磷 | 34125.00 | 元/吨 | +2.63% | +7.76% |
| 锦纶POY | 15700.00 | 元/吨 | +2.61% | -10.80% |
| 环氧丙烷 | 9950.00 | 元/吨 | +2.58% | -39.33% |
| 金属钕 | 815000.00 | 元/吨 | +2.52% | +6.54% |
| 锡 | 186360.00 | 元/吨 | +2.50% | -25.98% |
| 针叶木浆 | 7430.00 | 元/吨 | +2.48% | +17.94% |
| 三聚氰胺 | 8266.67 | 元/吨 | +2.48% | -46.67% |
| 石油焦 | 4201.50 | 元/吨 | +2.44% | +37.99% |
| 尿素 | 2525.00 | 元/吨 | +2.31% | +1.00% |
| 白银 | 4272.00 | 元/千克 | +2.25% | -16.19% |
| 加氢苯 | 7800.00 | 元/吨 | +2.18% | +0.91% |
| 甲醛 | 1280.00 | 元/吨 | +2.13% | -8.57% |
| LDPE | 9733.33 | 元/吨 | +2.10% | -18.55% |
| 锦纶FDY | 18325.00 | 元/吨 | +2.09% | -11.62% |
| 豆粕 | 4714.00 | 元/吨 | +2.08% | +25.12% |
| 煤焦油(高温) | 6037.50 | 元/吨 | +2.07% | +43.58% |
| 涤纶FDY | 8780.00 | 元/吨 | +2.03% | +15.87% |
| 涤纶DTY | 9639.55 | 元/吨 | +2.02% | +9.52% |
| 丁腈橡胶 | 16600.00 | 元/吨 | +2.00% | -30.54% |
| 菜籽粕 | 3706.00 | 元/吨 | +1.98% | +19.81% |
| 硫磺 | 1126.67 | 元/吨 | +1.81% | -42.22% |
| 甲酸 | 3766.67 | 元/吨 | +1.80% | -37.57% |
| 丙烯酸 | 7833.33 | 元/吨 | +1.73% | -46.35% |
| 双酚A | 13250.00 | 元/吨 | +1.73% | -52.30% |
| 环己酮 | 9740.00 | 元/吨 | +1.72% | -11.78% |
| 镨钕氧化物 | 592500.00 | 元/吨 | +1.72% | -1.00% |
| ABS | 11900.00 | 元/吨 | +1.71% | -34.44% |
| 氯化石蜡 | 6166.67 | 元/吨 | +1.65% | 0.00% |
| 热轧板卷 | 3950.00 | 元/吨 | +1.65% | -32.71% |
| 纯苯 | 7767.17 | 元/吨 | +1.52% | -1.93% |
| 铝 | 18710.00 | 元/吨 | +1.48% | -15.90% |
| 锦纶DTY | 18060.00 | 元/吨 | +1.46% | -9.43% |
| 碳酸锂 | 490000.00 | 元/吨 | +1.45% | +264.04% |
| 顺酐 | 7900.00 | 元/吨 | +1.28% | -38.92% |
| 液化气 | 5930.00 | 元/吨 | +1.19% | +22.27% |
| EVA | 20166.67 | 元/吨 | +1.17% | -3.82% |
| 有机硅DMC | 19480.00 | 元/吨 | +1.14% | -48.47% |
| 涤纶短纤 | 7818.33 | 元/吨 | +1.08% | +10.09% |
| LLDPE | 8101.43 | 元/吨 | +1.07% | -4.13% |
| 粗苯 | 6729.00 | 元/吨 | +1.07% | +2.56% |
| PP(纤维) | 8133.33 | 元/吨 | +1.04% | -4.13% |
| 党参 | 58.80 | 元/公斤 | +1.03% | +27.83% |
| 二甘醇 | 5066.67 | 元/吨 | +1.00% | -18.24% |
| 当归 | 48.40 | 元/公斤 | +0.83% | +33.70% |
| 线材 | 4166.00 | 元/吨 | +0.82% | -23.76% |
| 螺纹钢 | 3965.56 | 元/吨 | +0.82% | -25.10% |
| 液氨 | 4133.33 | 元/吨 | +0.81% | -9.16% |
| 氧化镨 | 630000.00 | 元/吨 | +0.80% | +0.80% |
| 黄金 | 389.36 | 元/克 | +0.77% | +3.81% |
| 燃料油 | 6690.00 | 元/吨 | +0.75% | +42.34% |
| 废钢 | 3008.94 | 元/吨 | +0.74% | -14.47% |
| PP(熔喷) | 9233.33 | 元/吨 | +0.73% | +0.36% |
| 干茧 | 145000.00 | 元/吨 | +0.69% | -5.23% |
| 醋酸丁酯 | 7325.00 | 元/吨 | +0.69% | -47.30% |
| 磷酸铁锂 | 152000.00 | 元/吨 | +0.66% | +163.20% |
| 硅铁 | 7614.29 | 元/吨 | +0.66% | -26.55% |
| 铅 | 14940.00 | 元/吨 | +0.61% | -0.51% |
| 乙醇 | 6687.50 | 元/吨 | +0.56% | +0.94% |
| 醋酐 | 6000.00 | 元/吨 | +0.56% | -39.09% |
| 钢坯 | 3700.00 | 元/吨 | +0.54% | -27.73% |
| 小苏打 | 2412.50 | 元/吨 | +0.52% | +8.83% |
| 甲苯 | 7840.00 | 元/吨 | +0.51% | +39.99% |
| 角钢 | 3936.67 | 元/吨 | +0.51% | -21.27% |
| 炭黑 | 10050.00 | 元/吨 | +0.50% | +24.46% |
| 槽钢 | 4043.33 | 元/吨 | +0.50% | -21.99% |
| 工字钢 | 4066.67 | 元/吨 | +0.49% | -21.59% |
| 醋酸 | 3240.00 | 元/吨 | +0.47% | -46.39% |
| 氧化镝 | 2175000.00 | 元/吨 | +0.46% | -16.18% |
| 聚丙烯酰胺 | 15542.86 | 元/吨 | +0.46% | +4.67% |
| 冷轧板 | 4373.33 | 元/吨 | +0.46% | -32.72% |
| 丙烷 | 5955.75 | 元/吨 | +0.42% | +16.59% |
| PP(拉丝) | 8116.67 | 元/吨 | +0.41% | -4.51% |
| 麦冬 | 68.71 | 元/公斤 | +0.41% | +6.12% |
| 乙二醇 | 4250.00 | 元/吨 | +0.39% | -20.46% |
| 柴油 | 8864.80 | 元/吨 | +0.38% | +42.01% |
| 锰硅 | 6983.33 | 元/吨 | +0.34% | -16.20% |
| 顺丁橡胶 | 12990.00 | 元/吨 | +0.31% | -4.56% |
| PVC | 6498.57 | 元/吨 | +0.31% | -33.43% |
| 阔叶木浆 | 6750.00 | 元/吨 | +0.30% | +44.77% |
| 玉米 | 2781.43 | 元/吨 | +0.26% | +1.67% |
| 混二甲苯 | 8180.00 | 元/吨 | +0.25% | +43.26% |
| 生丝 | 439812.50 | 元/吨 | +0.14% | -0.72% |
| MTBE | 7340.00 | 元/吨 | +0.14% | +25.97% |
| 生猪 | 23.20 | 元/公斤 | +0.09% | +68.48% |
| 小麦 | 3008.00 | 元/吨 | +0.07% | +16.14% |

三 | 威斯布鲁克显然没有紧迫的时间表,这与去年夏天类似——当时他也在权衡各种选择,直到10月初训练营开始前才同意加盟国王。

四 | 有一说一,国王总经理所言并非虚假。 上赛季,威少的表现确实超出底薪,他一共出战了64场比赛,其中58场首发,场均上场28.9分钟,得到15.2分5.4篮板6.7助攻1.3抢断,三项命中率42.7%/33.8%/69.4%,真实命中率52.8%。 需要说的是,威少一开始签下的只是一份非保障底薪,当时国王给他的定位是替补,首发是3年4000万签下的施罗德,结果没打多久,威少就把施罗德挤下了首发。 以及很重要的一点,在威少的帮助下,国王去年的二轮秀中锋雷诺打出了远超顺位的表现,场均可以拿到12.5分7.5篮板1.4助攻,入选了最佳新秀二阵—— 这个真的不是强行夸,威少是上赛季国王全队最会给雷诺传球、也是传球和助攻次数最多的球员,而且几乎断档领先的那种。

五 | 肯定的一点,威少的油箱里绝对有油。 但问题也很明显,就像记者们所报道的,国王可能有意续约威少,前提是威少能够接受更低的角色,比如,给阿卡夫打替补。 这个可就跟施罗德不一样了,阿卡夫是今年的首轮第7顺位,绝对是国王的重点培养对象,即便第一年打得不理想,他能得到的球权也会远超威少。 其实吧,威少也不是没有打过替补,此前在掘金,威少就是球队的第六人,可惜的是,那一年结果并不理想,掘金最终次轮不敌雷霆出局。 不过留在国王是另外一种情况——掘金好歹是争冠球队,但国王是重建球队,如果续约国王的话,基本可以确定,威少下赛季没有机会夺冠了。 而且吧,个人觉得,威少的场均上场时间可能会骤减到15分钟左右,几乎是他上赛季的一半,数据也会相应减少。 最终,不妨整理下威少今夏的一些流言时间线: ——先是国王有意续约威少 ——然后又有消息说奇才有意 ——期间与热火、火箭也传出过绯闻 ——再者是国王无意续约威少,威少可能前往欧洲 ——最后就是国王又有意续约威少… 讲真,流言有点太过混乱了,不同记者报道的都不一样,单是国王,就出现了愿意续约、不愿意续约、愿意续约的多条消息,真实性存疑。

六 | 不过可以肯定的一点是,从最新的采访来看,威少暂时还没有退役的想法,这位前MVP依然希望继续在NBA打球。 纯个人观点,威少应该会得到一份合同,不过要等到10月份,就像上赛季一样,而且个人感觉不会是国王,在威少愿意接受更低角色的情况下,他的选择会很多,但这几年确实是威少生涯的尾巴了,且看且珍惜。



